Kondíciók
Devizahitelezés során alkalmazott árfolyamok
Összevetés a Rétköz Takarékszövetkezet devizahitelezése során alkalmazott árfolyamokról, valamint az MNB közép árfolyamáról | |||||||||||||
| MNB | Rétköz Takarékszövetkezet | ||||||||||||
| Dátum | közép árfolyam | vételi árfolyam | közép árfolyam | eladási árfolyam | |||||||||
| 2012.05.02. | 236,37 | 242,19 | 242,19 | 242,19 | |||||||||
| 2012.05.03. | 236,18 | 240,58 | 240,58 | 240,58 | |||||||||
| 2012.05.04. | 237,17 | 242,12 | 242,12 | 242,12 | |||||||||
| 2012.05.07. | 238,71 | 244,35 | 244,35 | 244,35 | |||||||||
| 2012.05.08. | 239,06 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | |||||||||
| 2012.05.09. | 239,97 | 245,37 | 245,37 | 245,37 | |||||||||
| 2012.05.10. | 241,15 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | |||||||||
| 2012.05.11. | 240,90 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | |||||||||
| 2012.05.14. | 243,45 | 246,70 | 246,70 | 246,70 | |||||||||
| 2012.05.15. | 243,32 | 249,18 | 249,18 | 249,18 | |||||||||
| 2012.05.16. | 246,29 | 250,13 | 250,13 | 250,13 | |||||||||
| 2012.05.17. | 246,58 | 250,99 | 250,99 | 250,99 | |||||||||
| 2012.05.18. | 248,80 | 254,41 | 254,41 | 254,41 | |||||||||
Devizahitelezés során alkalmazott árfolyamok (előző időszakok)
2009![]()
2010![]()
2011![]()
2012![]()